近日從全國認(rèn)證認(rèn)可信息服務(wù)平臺獲悉,截至2019年7月,全國共有有效認(rèn)證證書數(shù)216萬,獲證企業(yè)67萬。
一、整體概況
截至2019年7月,我國有效認(rèn)證證書數(shù)為216萬,獲證企業(yè)數(shù)67萬。其中證書數(shù)10萬以上的省份四個,分別為廣東415099張、浙江296101張、江蘇296026張和山東156566張。
二、領(lǐng)域分布
2019年7月獲證證書按領(lǐng)域統(tǒng)計情況
認(rèn)證項目 |
證書數(shù) |
組織數(shù) |
|
|
合計 |
2227812 |
686787 |
管理體系認(rèn)證 |
合計 |
1106787 |
580600 |
質(zhì)量管理體系認(rèn)證 |
580659 |
542904 |
|
環(huán)境管理體系認(rèn)證 |
239564 |
231750 |
|
職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證 |
197208 |
189883 |
|
食品農(nóng)產(chǎn)品管理體系認(rèn)證 |
27174 |
22383 |
|
信息安全管理體系認(rèn)證 |
10751 |
10331 |
|
信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證 |
5373 |
5247 |
|
測量管理體系認(rèn)證 |
3008 |
2884 |
|
森林認(rèn)證 |
7508 |
6972 |
|
能源管理體系認(rèn)證 |
4159 |
3928 |
|
知識產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證 |
21957 |
21943 |
|
其它管理體系認(rèn)證 |
9426 |
7775 |
|
產(chǎn)品認(rèn)證 |
合計 |
1098903 |
145011 |
強制性產(chǎn)品認(rèn)證 |
671726 |
75431 |
|
國家推行的食品農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證 |
40146 |
22093 |
|
國家推行的工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證 |
12924 |
4774 |
|
一般食品農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證 |
27521 |
12008 |
|
一般工業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證 |
346586 |
44845 |
|
服務(wù)認(rèn)證 |
合計 |
22122 |
20359 |
國家推行的服務(wù)認(rèn)證 |
111 |
107 |
|
一般服務(wù)認(rèn)證 |
22011 |
20254 |
三、地域分布
2019年7月獲證證書按地域統(tǒng)計情況
地區(qū) | 證書數(shù) | 全國排名 | 占全國比重% | 組織數(shù) | 全國排名 | 占全國比重 |
北京市 | 85385 | 6 | 3.95 | 33652 | 6 | 4.97 |
天津市 | 38192 | 16 | 1.76 | 13380 | 16 | 1.98 |
河北省 | 75413 | 7 | 3.48 | 26076 | 7 | 3.85 |
山西省 | 18406 | 21 | 0.85 | 7820 | 20 | 1.16 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 13077 | 26 | 0.6 | 5493 | 24 | 0.81 |
遼寧省 | 53284 | 13 | 2.46 | 22419 | 9 | 3.31 |
吉林省 | 17607 | 23 | 0.81 | 6593 | 23 | 0.97 |
黑龍江省 | 20810 | 19 | 0.96 | 8082 | 19 | 1.19 |
上海市 | 95489 | 5 | 4.41 | 36906 | 5 | 5.45 |
江蘇省 | 296026 | 3 | 13.68 | 98775 | 2 | 14.59 |
浙江省 | 296101 | 2 | 13.68 | 69547 | 3 | 10.27 |
安徽省 | 67194 | 10 | 3.11 | 19817 | 12 | 2.93 |
福建省 | 69540 | 8 | 3.21 | 18692 | 13 | 2.76 |
江西省 | 27753 | 18 | 1.28 | 9475 | 18 | 1.4 |
山東省 | 156566 | 4 | 7.24 | 49513 | 4 | 7.31 |
河南省 | 59406 | 12 | 2.75 | 20869 | 10 | 3.08 |
湖北省 | 63916 | 11 | 2.95 | 19982 | 11 | 2.95 |
湖南省 | 38465 | 15 | 1.78 | 13550 | 15 | 2 |
廣東省 | 415099 | 1 | 19.18 | 108611 | 1 | 16.04 |
廣西壯族自治區(qū) | 18262 | 22 | 0.84 | 6811 | 22 | 1.01 |
海南省 | 4837 | 31 | 0.22 | 1993 | 29 | 0.29 |
重慶市 | 40237 | 14 | 1.86 | 11238 | 17 | 1.66 |
四川省 | 68255 | 9 | 3.15 | 23544 | 8 | 3.48 |
貴州省 | 14430 | 24 | 0.67 | 5194 | 25 | 0.77 |
云南省 | 19567 | 20 | 0.9 | 7555 | 21 | 1.12 |
西藏自治區(qū) | 1298 | 33 | 0.06 | 523 | 33 | 0.08 |
陜西省 | 37129 | 17 | 1.72 | 14599 | 14 | 2.16 |
甘肅省 | 12330 | 27 | 0.57 | 4519 | 27 | 0.67 |
青海省 | 3247 | 32 | 0.15 | 1279 | 31 | 0.19 |
寧夏回族自治區(qū) | 6446 | 29 | 0.3 | 2510 | 28 | 0.37 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 13298 | 25 | 0.61 | 5038 | 26 | 0.74 |
臺灣省 | 10336 | 28 | 0.48 | 949 | 32 | 0.14 |
香港特別行政區(qū) | 6089 | 30 | 0.28 | 1756 | 30 | 0.26 |
澳門特別行政區(qū) | 108 | 34 | 0 | 67 | 34 | 0.01 |
國外 | 63816 | 0 | 0 | 9751 | 0 |
0 |